
| Datos generados para los calculos | |
|---|---|
| Motivo de Separacion | |
| Salario diario | $ nan |
| Fecha inicio | // |
| Fecha terminacion | // |
| Dias transucrridos | 1 |
| Año corriente | 1 |
| Dias base para el calculo del aguinaldo | 15 |
| Dias proporcionales del aguinaldo a pagar que le corresponden | 389.88 |
| Dias de vacaciones que le correspoden de acuerdo al año corriente | 6 |
| Dias Proporcionales de las vacaciones del año corriente a pagar | 0.02 |
| Porcentaje base para el calculo de la prima vacacional | 25% |
| Concepto | P.P. | Ant. | Total |
|---|---|---|---|
| Aguinaldo | $ nan | $ 0.00 | $ nan |
| Vacaciones | $ nan | $ 0.00 | $ nan |
| Prima Vacacional | $ nan | $ 0.00 | $ nan |
| Total | $ nan | ||
El cálculo del finiquito o liquidación obtenido en esta calculadora, esta sujeto a la deducción de impuestos y no representa necesariamente la cantidad real que será pagada al trabajador. Sólo servirá como referencia en el proceso prejudicial de conciliación para acordar la cantidad a pagar.

